SANY 75
SANY
9000
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| item | value | |||
| Operating Weight | 7TONS | |||
| Bucket capacity | 0.28m³ | |||
| Engine Brand | Original | |||
| Power | 40.9kW | |||
| Working hours | 2001-4000 | |||
| Machine Weight | 7350KG | |||
| Hydraulic Cylinder Brand | Original | |||
| Hydraulic Pump Brand | Original | |||
| Hydraulic Valve Brand | Original | |||
| Core Components | Bearing, Gearbox, engine, pump | |||
| Brand Name | Japan Brand | |||
| Year | 2023 | |||
| Attachment | Bucket | |||
| Place of Origin | China | |||
| Machinery Test Report | Provided | |||
| Video outgoing-inspection | Provided | |||



