кот349
Гусеница
28000долларов США
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |

| элемент | ценить |
| Эксплуатационная масса | 50 тонн |
| Емкость ковша | 3,2м⊃3; |
| Марка двигателя | КОТ |
| Мощность (Вт) | 332кВт |
| Рабочее время | 10000 |
| Вес машины | 50000 кг |
| Марка гидравлического цилиндра | Известный бренд |
| Марка гидравлического насоса | Известный бренд |
| Марка гидравлического клапана | Известный бренд |
| Основные компоненты | Двигатель, Насос, Мотор, Сосуд под давлением |
| Название бренда | Гусеница |
| Год | 2018 |
| Место происхождения | Китай |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |



